Argo Real Estate
Managing agent — unlicensed in New York State
167 buildings. 803 Class C violations. No state license.
167 buildings managed
803 Class C violations
79 buildings with violations
4.8 per building
PORTFOLIO GEOGRAPHY
167 buildings.
67 Manhattan
50 Brooklyn
48 Queens
2 Bronx
THE PATTERN
Mid-range violation rate.
At 4.8 Class C violations per building, Argo Real Estate falls near the industry average. The firm manages 167 buildings with 803 total Class C violations. Not the worst — but in an unregulated industry, average is not a defense.
TOP 25 BUILDINGS
Ranked by Class C violations.
| # | Address | Borough | Class C |
|---|---|---|---|
| 1 | 137-01 83 Avenue | Queens | 59 |
| 2 | 135-30 82 Drive | Queens | 46 |
| 3 | 65-15 Yellowstone Boulevard | Queens | 39 |
| 4 | 135-01 82 Drive | Queens | 29 |
| 5 | 360 Central Park West | Manhattan | 29 |
| 6 | 35-38 75 Street | Queens | 28 |
| 7 | 163 Ocean Avenue | Brooklyn | 28 |
| 8 | 82-01 134 Street | Queens | 26 |
| 9 | 140-18 Burden Crescent | Queens | 26 |
| 10 | 3060 Ocean Avenue | Brooklyn | 23 |
| 11 | 26 Gramercy Park | Manhattan | 21 |
| 12 | 95-01 66 Avenue | Queens | 19 |
| 13 | 133 Prospect Park West | Brooklyn | 18 |
| 14 | 2644 Broadway | Manhattan | 17 |
| 15 | 82-46 135 Street | Queens | 16 |
| 16 | 697 West End Avenue | Manhattan | 13 |
| 17 | 134 West 93 Street | Manhattan | 12 |
| 18 | 163 Carlton Avenue | Brooklyn | 12 |
| 19 | 139-01 84 Drive | Queens | 12 |
| 20 | 84-02 35 Avenue | Queens | 12 |
| 21 | 626 Amsterdam Avenue | Manhattan | 12 |
| 22 | 232 East 6 Street | Manhattan | 12 |
| 23 | 67-07 Yellowstone Boulevard | Queens | 12 |
| 24 | 128 Willow Street | Brooklyn | 11 |
| 25 | 82-08 135 Street | Queens | 11 |
Source: HPD Violations (NYC Open Data). Class C = immediately hazardous.
RIGHT OF REPLY